Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 
	
 
	
	 
	
	
	
	
		
			 
	  Заголовок  
	  Просмотры | 
			 
	  Дата | 
		 
		
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения (уточнённые) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа Ставропольского первого созыва, лиц, замещающих муниципальные должности, а также их супругов и несовершеннолетни  
			Сведения (уточнённые) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа Ставропольского первого созыва, лиц, замещающих муниципальные должности, а также их супругов и несовершеннолетни (1641 просмотров)
			 | 
			2018-05-31 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа за 2017 год  
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа за 2017 год (1655 просмотров)
			 | 
			2018-04-28 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа за 2018 год  
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа за 2018 год (1415 просмотров)
			 | 
			2019-04-29 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа за 2018 год (уточнённые)  
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа за 2018 год (уточнённые) (1216 просмотров)
			 | 
			2019-05-31 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год  
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год (2475 просмотров)
			 | 
			2014-04-03 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год  
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год (2554 просмотров)
			 | 
			2015-04-17 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год  
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год (2556 просмотров)
			 | 
			2016-04-01 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год  
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год (1972 просмотров)
			 | 
			2017-04-11 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год  
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год (1704 просмотров)
			 | 
			2018-04-28 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год  
			Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год (1291 просмотров)
			 | 
			2019-04-29 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края первого созыва, выборных должностных лиц за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года  
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края первого созыва, выборных должностных лиц за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года (1116 просмотров)
			 | 
			2020-04-30 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края первого созыва, выборных должностных лиц за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года  
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края первого созыва, выборных должностных лиц за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года (596 просмотров)
			 | 
			2022-04-14 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края первого созыва, выборных должностных лиц, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01  
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края первого созыва, выборных должностных лиц, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 (970 просмотров)
			 | 
			2021-04-12 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского третьего созыва, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год  
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского третьего созыва, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год (1875 просмотров)
			 | 
			2017-04-28 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципальной службы аппарата Думы ИГО СК и Контрольно-счётной комиссии ИГО СК, а также их супругов за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года  
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципальной службы аппарата Думы ИГО СК и Контрольно-счётной комиссии ИГО СК, а также их супругов за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года (1095 просмотров)
			 | 
			2020-04-30 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципальной службы аппарата Думы ИГО СК и КСК ИГО СК, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 го  
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципальной службы аппарата Думы ИГО СК и КСК ИГО СК, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 го (771 просмотров)
			 | 
			2021-04-12 
			 | 
		 
	
		
			
				
			
		
 
			
			
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципальной службы аппарата Думы ИГО СК, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года  
			Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципальной службы аппарата Думы ИГО СК, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года (587 просмотров)
			 | 
			2022-04-14 
			 | 
		 
	
	 
	
	 
 
							 
						 | 
						
						
								
								
	
		
      
			       
				
			
						
		
		
					
	
							 |