| 
	Специалистами межрайонного филиала в городе Светлограде по результатам анкетирования пациентов поликлиник по анкете 1-го уровня (февраль и май 2018), в августе 2018 года проведен социологический мониторинг (анкетирование) пациентов структурных подразделений Ипатовской районной больницы, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. 
	Анкетирование проведено по анкете 2-го уровня, разработанной ТФОМС СК в программе АМР, в соответствии с Методическими указаниями, утвержденные приказом ФОМС от 11.06.2015 № 103 и на основании Плана проведения социологического опроса населения Ставропольского края по вопросам удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи при осуществлении обязательного медицинского страхования . 
	 В анкетировании приняли участие 20 человек. 
	 Мужчин среди анкетируемых - 5 чел. (25%), женщин – 15 чел. (75%). 
	 В результате обработки анкет получены следующие результаты: 
	 I. Удовлетворенность качеством бесплатной медицинской помощи, получаемой в поликлинике: 
	
		
			| 
					  | 
					 Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					29 | 
					58 | 
					16 | 
					53,4 | 
					12 | 
					60 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					18 | 
					36 | 
					12 | 
					40 | 
					8 | 
					40 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					3,3 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					3 | 
					6 | 
					1 | 
					3,3 | 
					0 | 
					0 |  
	II.Удовлетворенность техническим состоянием, ремонтом помещений: 
	
		
			| 
					  | 
					 Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					23 | 
					46 | 
					17 | 
					56,7 | 
					12 | 
					60 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					24 | 
					48 | 
					5 | 
					16,7 | 
					5 | 
					25 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					2 | 
					10 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					2 | 
					4 | 
					2 | 
					6,6 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					1 | 
					2 | 
					6 | 
					20 | 
					1 | 
					5 |  
	III. Удовлетворенность современным медицинским оборудованием: 
	
		
			| 
					  | 
					 Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					23 | 
					46 | 
					16 | 
					53,3 | 
					10 | 
					50 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					24 | 
					48 | 
					4 | 
					13,3 | 
					6 | 
					30 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					2 | 
					6,7 | 
					2 | 
					10 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					3,3 | 
					1 | 
					5 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					3 | 
					6 | 
					7 | 
					23,3 | 
					1 | 
					5 |  
	IV. Удовлетворенность организацией записи на прием к врачу: 
	
		
			| 
					  | 
					Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					28 | 
					56 | 
					17 | 
					56,7 | 
					14 | 
					70 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					22 | 
					44 | 
					11 | 
					36,7 | 
					6 | 
					30 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					3,3 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					3,3 | 
					0 | 
					0 |  
	V. Удовлетворенность временем ожидания приема к врачу: 
	
		
			| 
					  | 
					 Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					28 | 
					56 | 
					17 | 
					56,7 | 
					12 | 
					60 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					21 | 
					42 | 
					9 | 
					30 | 
					5 | 
					25 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					10 | 
					2 | 
					10 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					5 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					3,3 | 
					0 | 
					0 |  
	  
	VI. Удовлетворенность сроками ожидания медицинских услуг после записи: 
	
		
			| 
					  | 
					 Февраль 
					2018 г | 
					Май 2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					28 | 
					56 | 
					17 | 
					56,7 | 
					13 | 
					65 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					21 | 
					42 | 
					10 | 
					33,3 | 
					7 | 
					35 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
					6,7 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					3,3 | 
					0 | 
					0 |  
	VII. Удовлетворенность доступностью необходимых лабораторных исследований/анализов: 
	
		
			| 
					  | 
					 Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					22 | 
					44 | 
					18 | 
					60 | 
					12 | 
					60 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					26 | 
					52 | 
					10 | 
					33,4 | 
					7 | 
					35 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					3,3 | 
					1 | 
					5 |  
			| 
					04.Не удовлетворен(а) | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					3,3 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					1 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
	VIII. Удовлетворенность доступностью диагностических исследований (ЭКГ, УЗИ и т.д) 
	
		
			| 
					  | 
					Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					20 | 
					40 | 
					17 | 
					56,7 | 
					12 | 
					60 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					26 | 
					52 | 
					8 | 
					26,7 | 
					7 | 
					35 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					3 | 
					10 | 
					1 | 
					5 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					3 | 
					6 | 
					2 | 
					6,7 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					1 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
	IX. Удовлетворенность доступностью мед. помощи терапевтов: 
	
		
			| 
					  | 
					 Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					32 | 
					64 | 
					18 | 
					60 | 
					14 | 
					70 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					18 | 
					35 | 
					10 | 
					33,3 | 
					6 | 
					30 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					2 | 
					6,7 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
	X. Удовлетворенность доступностью мед. помощи врачей-специалистов: 
	
		
			| 
					  | 
					Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					28 | 
					56 | 
					18 | 
					60 | 
					13 | 
					65 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					21 | 
					42 | 
					7 | 
					23,3 | 
					5 | 
					25 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					2 | 
					6,7 | 
					2 | 
					10 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					10 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
	XI.Удовлетворенность работой врачей в поликлинике: 
	
		
			| 
					  | 
					 Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					30 | 
					60 | 
					18 | 
					60 | 
					15 | 
					75 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					20 | 
					40 | 
					8 | 
					26,7 | 
					5 | 
					25 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					4 | 
					13,3 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
	XII. На вопрос: «Приходилось ли Вам лично (для себя) за последние 3 месяца обращаться к услугам скорой медицинской помощи» ответили: 
	- «да» – 7 человек (35%). 
	- «нет» - 17 человек (65%). 
	XIII. Удовлетворенность качеством оказанной Вам скорой медицинской помощью? 
	
		
			| 
					  | 
					Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					7 | 
					70 | 
					10 | 
					83,4 | 
					7 | 
					100 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					3 | 
					30 | 
					1 | 
					8,3 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					8,3 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
	Удовлетворенность медицинской помощью составила: 
	
		
			| 
					  | 
					 Февраль 
					2018 г | 
					Май 
					2018г | 
					  | 
					Июль 
					2018г | 
					  |  
			| 
					  | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% | 
					К-во | 
					% |  
			| 
					1.Удовлетворен(а) | 
					28 | 
					56 | 
					17 | 
					56,7 | 
					13 | 
					65 |  
			| 
					2.Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) | 
					22 | 
					44 | 
					8 | 
					26,7 | 
					6 | 
					30 |  
			| 
					3.Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) | 
					0 | 
					0 | 
					2 | 
					6,6 | 
					1 | 
					5 |  
			| 
					4.Не удовлетворен(а) | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					3,3 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5.Затрудняюсь ответить | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
					6,7 | 
					0 | 
					0 |  
	Удовлетворенность населения медицинской помощью пациентам, оказанной в амбулаторно-поликлинических учреждениях в Ипатовской районной больнице в августе 2018 года составила – 65% , что на 8,3% выше, чем в мае 2018 года (56,7%). 
	Не удовлетворены - в августе 2018- нет (0,0%), в сравнении с маем 2018 – 3,3%. 
	Информированность населения «О правах застрахованных в системе ОМС» составила – 76,7%, (несколько ответов) из них: 
	- от медицинских работников – 80%; 
	- от сотрудников страховой компании - 65%; 
	- от сотрудников фонда ОМС – 55,0%;              
	- из средств массовой информации– 20%; 
	- из информации для населения в медицинских организациях- 30% 
	- из сети Интернет – 20,0%, 
	13 человек из 20 прошли диспансеризацию. 
	От 80% до 90% опрашиваемых респондентов знают о «Выборе МО», «Страховой компании», «Выборе врача», «Получении бесплатных лекарственных средств при обращении за СМП и в стационаре», «Получение бесплатной медицинской помощи за пределами региона в РФ». 
	Ответы на вопрос «Если Вы считаете, что Ваши права в системе ОМС нарушены, куда вы предпочитаете обратиться за помощью?» распределились следующим образом (несколько ответов) : 
	- администрация медицинской организации - 80%; 
	- страховая компания, выдавшая полис – 45% 
	- фонд обязательного медицинского страхования – 20%; 
	- органы управления здравоохранением – 15%; 
	- затрудняюсь ответить- 15%. 
	Основными причинами неудовлетворенности медицинской помощью в поликлинике являются: 
	- Отсутствие ремонта в районной поликлинике. 
	- Отсутствие лифта. 
	- Отсутствие невролога, эндокринолога, маммолога, кардиолога, инфекциониста. 
	Для улучшения медицинского обслуживания в районной поликлинике ГБ УЗ СК « Ипатовская РБ» респонденты предлагают: 
	
		Укомплектовать штаты районной поликлиники узкими специалистами: неврологом, эндокринологом, маммологом, кардиологом, инфекционистом.
		 Сделать ремонт в районной поликлинике.
		Установить лифт в поликлинике. 
	Анкета второго уровня |